第50回 青梅市民体育大会 【カヌースラローム】 2009/9/13 (日) 於)東原プール
カテゴリー 学年等 ゼッケン 時間補正
係数
氏 名   GOAL   所要時間 失 点         ポイント 順位
ふりがな 1ゲート 2ゲート 3ゲート 4ゲート 5ゲート
小学生男子 小2 53 15 武藤 裕亮 むとう  ゆうすけ 17 18.15 138.15 0 0 0 0 0 138.15 1
  小3 14 12 土肥 崇 どい   しゅう 14 37.07 157.07 0 0 0 0 0 157.07 2
  小2 10 9 澤田 拓人 さわだ  たくと 11 37.25 157.25 0 0 2 0 0 159.25 3
  小1 3 2 三島 遊 みしま  ゆう 5 2.75 182.75 0 0 0 0 0 182.75 4
  小2 5 4 浜中 達郎 はまなか たつろう 7 4.88 184.88 0 0 0 0 0 184.88 5
  小4 16 14 三島 節 みしま  せつ 17 8.61 188.61 0 2 2 0 0 192.61 6
  小2 6 5 中島 颯太 なかしま そうた 8 26.94 206.94 0 0 0 2 2 210.94 7
  小3 12 10 中野 正太 なかの  しょうた 13 56.48 236.48 0 0 0 0 0 236.48 8
  小4 15 13 大和 豊 やまと  ゆたか 17 7.61 247.61 0 0 0 0 0 247.61 9
  小3 13 11 江本 雄一郎 えもと  ゆういちろう 14 23.38 203.38 0 0 2 50 2 257.38 10
  小1 2 1 都筑 泰柾 つづき  たいせい 5 50.97 290.97 0 2 50 0 0 342.97 11
  小2 4 3 鈴木 時弥 すずき  ときや 8 9.71 309.71 0 0 2 50 0 361.71 12
  小2 8 7 村上 智哉 むらかみ ともや 13 14.60 374.60 0 0 0 0 0 374.60 13
  小2 9 8 長沢 健太 ながさわ けんた 13 32.74 332.74 0 0 50 0 2 384.74 14
  小2 7 6 塩浦 駿太 しおうら しゅんた 999   999.00           999.00 棄権
  小1 1 0 井崎 晃希 いざき  こうき 999   999.00           999.00 棄権
                0.00              
小学生女子 小5 26 25 三島 廉 みしま  れん 27 27.59 147.59 0 0 0 0 0 147.59 1
  小3 22 21 原嶋 こよみ はらしま こよみ 24 54.44 234.44 0 0 0 0 0 234.44 2
  小4 24 23 中野 宇佐美 なかの  うさみ 27 7.77 247.77 0 0 0 0 0 247.77 3
  小4 23 22 大和 早紀 やまと  さき 26 9.32 249.32 0 0 0 50 0 299.32 4
  小2 21 20 井崎 彩乃 いざき  あやの 25 18.99 318.99 0 0 0 50 2 370.99 5
  小2 19 18 笹本 佳奈枝 ささもと かなえ 24 19.97 379.97 0 2 50 50 0 481.97 6
  小1 18 17 比嘉 瑚桜 ひが   こはる 26 23.00 563.00 0 0 50 50 0 663.00 7
  小2 20 19 山中 れみ やまなか れみ 29 26.81 626.81 0 0 50 50 0 726.81 8
  小4 25 24 塩浦 穂香 しおうら ほたか 999   999.00           999.00 棄権
  小1 17 16 友浦 ひかり ともうら ひかり 999   999.00           999.00 棄権
                0.00              
中学生男子 中2 27 26 友浦 優一 ともうら ゆういち 30 52.53 292.53 0 0 0 0 0 292.53 1
                0.00              
成年男子 大人 31 27 北原 地平 きたはら ちへい 29 30.64 150.64 0 0 0 0 0 150.64 1
  大人 45 41 森  悟 もり   さとる 43 30.02 150.02 0 0 0 2 0 152.02 2
  大人 52 42 鈴木 淳 すずき  じゅん 44 32.14 152.14 0 0 0 0 0 152.14 3
  大人 43 39 川津 貴嶺 かわつ  たかね 41 45.15 165.15 0 0 0 0 0 165.15 4
  大人 32 28 中島 宏之 なかしま ひろゆき 31 11.14 191.14 0 0 0 0 0 191.14 5
  大人 36 32 土肥 晃 どい   こう 35 20.27 200.27 2 2 0 2 0 206.27 6
  大人 33 29 比嘉 健也 ひが   けんや 32 36.13 216.13 0 0 0 0 0 216.13 7
  大人 42 38 柏木 良一 かしわぎ りょういち 41 44.15 224.15 0 0 0 0 0 224.15 8
  大人 37 33 宮外 俊夫 みやがい としお 36 44.97 224.97 0 0 0 2 0 226.97 9
  大人 44 40 久保 篤 くぼ   あつし 43 55.82 235.82 0 2 0 2 0 239.82 10
  大人 41 37 蓮沼 浩 はすぬま ひろし 41 23.05 263.05 0 0 0 0 0 263.05 11
  大人 34 30 長沢 辰彦 ながさわ たつひこ 34 43.38 283.38 0 0 0 0 0 283.38 12
  大人 35 31 山中 正巳 やまなか まさみ 35 3.87 243.87 0 2 0 50 0 295.87 13
  大人 39 35 久保 慶一郎 くぼ   けいいちろう 40 15.67 315.67 0 0 50 0 0 365.67 14
  大人 40 36 大館 輝彦 おおだち てるひこ 42 18.20 378.20 0 0 0 0 0 378.20 15
  大人 38 34 鳥塚 秀法 とりづか ひでのり 40 35.83 395.83 0 0 0 0 0 395.83 16
                0.00              
成年女子 大人 50 47 一戸 友美 いちのへ ともみ 51 26.44 266.44 0 2 0 0 0 268.44 1
  大人 48 45 川田 清子 かわだ  きよこ 49 40.81 280.81 0 0 0 0 0 280.81 2
  大人 47 44 山中 由香 やまなか ゆか 48 49.19 289.19 0 0 0 0 2 291.19 3
  大人 51 48 友浦 みねこ ともうら みねこ 53 3.38 303.38 0 0 0 0 0 303.38 4
  大人 49 46 筒井 彩加 つつい  あやか 51 14.17 314.17 0 0 2 0 0 316.17 5
  大人 46 43 大和 美穂 やまと  みほ 47 7.19 247.19 2 2 0 50 50 351.19 6
                0.00