第7回青梅カヌーマラソン成績表
主催:青梅市カヌー協会
WK-1 2004.2.22
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
3 岩井 純一   横浜カヌークラブ 24 18 44 1458.44 1
2 江川 寛   横浜カヌークラブ 26 9 7 1569.07 2
1 土川 洋一   秩父カヌークラブ          
SK-1
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
38 相澤 直行   オッターズカヌークラブ 25 52 9 1552.09 1
27 宮崎 幸二   葛飾区カヌー協会 26 31 9 1591.09 2
30 石原 勲   横浜カヌークラブ 26 39 23 1599.23 3
31 早坂 洋司   横浜カヌークラブ 27 2 53 1622.53 4
29 糸田 司正   横浜カヌークラブ 27 6 82 1626.82 5
6 小山 智洋   青梅市カヌー協会 27 30 17 1650.17 6
37 上原 研二     27 34 55 1654.55 7
15 堀田 法和   青梅市カヌー協会 27 42 29 1662.29 8
8 完戸 勇磨   浦安市カヌー協会 27 54 52 1674.52 9
26 郷 慎之輔   佐倉市カヌー協会 27 57 77 1677.77 10
32 大矢 泰丈   青梅市カヌー協会 28 2 40 1682.40 11
5 足立 和也   萌明幼児館カヌー倶楽部 28 4 97 1684.97 12
11 小野瀬 強   やわらカヌークラブ 28 7 22 1687.22 13
17 杉本 幸司   松戸市カヌー協会 28 23 22 1703.22 14
28 浜崎 文博   横浜カヌークラブ 28 31 6 1711.06 15
25 田中 秀和   青梅市カヌー協会 28 44 7 1724.07 16
21 中島 敦実   松戸市カヌー協会 29 8 27 1748.27 17
10 三浦 寛   浦安市カヌー協会 29 13 90 1753.90 18
7 鳥羽 克衛   スンタラパニ 29 14 43 1754.43 19
34 唐川 晴喜   流山カヌークラブ 29 39 24 1779.24 20
9 田中 夏海   浦安市カヌー協会 29 43 43 1783.43 21
19 田中 作次郎   松戸市カヌー協会 30 11 36 1811.36 22
20 木内 雄司   松戸市カヌー協会 30 31 9 1831.09 23
18 市川 秀   松戸市カヌー協会 30 32 72 1832.72 24
41 三宅 篤   青梅市カヌー協会 30 38 44 1838.44 25
42 秋葉 一憲   チーム・ボルテックス 31 0 53 1860.53 26
12 鈴木 利一   青梅市カヌー協会 31 7 28 1867.28 27
13 松野 岳   青梅市カヌー協会 31 14 88 1874.88 28
40 城戸 朋之   スンタラパニ 31 22 74 1882.74 29
33 加藤 道一   チームBAJA 32 30 27 1950.27 30
23 館 明良   松戸市カヌー協会 32 43 94 1963.94 31
24 出口 公明   松戸市カヌー協会 32 45 73 1965.73 32
22 橋谷 光治   松戸市カヌー協会 34 15 82 2055.82 33
16 高田 充   チームBAJA 34 26 54 2066.54 34
14 鈴木 真一   チームBAJA 35 28 48 2128.48 35
36 加藤 光輝   ポリバケ倶楽部! 37 11 50 2231.50 36
35 加藤 大地   ポリバケ倶楽部! 42 54 47 2574.47 37
4 西野 亨     106 46 27 6406.27 38
39 早川 王明   ウェーブレンジャー          
FSK-1
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
51 小林 桃子   チーム・ボルテックス 27 12 80 1632.80 1
49 伊野 陽葉   松戸市カヌー協会 28 32 22 1712.22 2
46 宮木 清子   湘南カヌースポーツクラブ 28 33 38 1713.38 3
48 北見 幸子   スンタラパニ 28 49 52 1729.52 4
45 西本 鮎子   茨城大学カヌークラブ 29 16 60 1756.60 5
44 渡部 立子   スンタラパニ 29 42 10 1782.10 6
47 斎藤 素子   松戸市カヌー協会 29 46 23 1786.23 7
50 新井 久美子   マナティーズ 30 2 53 1802.53 8
43 言後 美根子   青梅市カヌー協会 31 9 57 1869.57 9
K-1ファルト
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
54 稲垣 隆祥   チームBAJA 28 40 61 1720.61 1
53 渡部 清   チームBAJA 28 45 52 1725.52 2
55 坂本 達也   チームBAJA 29 22 8 1762.08 3
56 佐藤 順治   チームBAJA 32 17 79 1937.79 4
59 多田 正行   多摩川・リバーシップの会 32 19 68 1939.68 5
60 姉帯 重教   Cmonkey 34 53 15 2093.15 6
52 吉田 武     36 13 62 2173.62 7
62 上田 博   チームBAJA 36 17 58 2177.58 8
57 本橋 健     41 50 3 2510.03 9
58 太田 定好   ワイルドウォーカー          
61 吉村 功              
FK-1ファルト
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
63 本橋 ゆきの     39 3 91 2343.91 1
C-1
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
69 井田 涼介   浦安市カヌー協会 28 31 74 1711.74 1
68 園田 里志   チーム・ボルテックス 29 26 70 1766.70 2
66 佐々 貴広   朝ビーの会 30 42 63 1842.63 3
64 旭 功   カヌーリゾート玉淀アーリーバース 31 59 64 1919.64 4
67 堀 展史   多摩川・リバーシップの会 35 48 79 2148.79 5
65 福島 延好   CANOEIST MAG.          
FC-1
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
70 佐々 由美   朝ビーの会 33 42 68 2022.68 1
C-2
ゼッケンNo.
選手氏名   所  属  名 1/100 タイムポイント 順位
72 諸墨・幸重   朝ビーの会 29 2 80 1742.80 1
71 大塚・大塚   御岳カナディアンカヌークラブ 36 58 44 2218.44 2